banner

東京都小金井市の不動産集めてみました

種別物件名所在地画像価格交通
売地東京都小金井市梶野町3丁目 東小金井駅 土地情報 | 売地 3780万円東京都小金井市梶野町3780万円中央本線東小金井
売地東京都小金井市桜町2丁目 武蔵小金井駅 土地情報 | 売地 3550万円東京都小金井市桜町3550万円中央本線武蔵小金井徒歩15分
売地東京都小金井市桜町2丁目 武蔵小金井駅 土地情報 | 売地 3760万円東京都小金井市桜町3760万円中央本線武蔵小金井徒歩15分
新築一戸建住宅東京都小金井市貫井南町1丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4680万円東京都小金井市貫井南町4680万円中央本線武蔵小金井徒歩20分
新築一戸建住宅東京都小金井市前原町4丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3480万円東京都小金井市前原町3480万円中央本線武蔵小金井徒歩20分
売地東京都小金井市貫井南町3丁目 武蔵小金井駅 土地情報 | 売地 3980万円東京都小金井市貫井南町3980万円中央本線武蔵小金井徒歩13分
新築一戸建住宅東京都小金井市前原町4丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3580万円東京都小金井市前原町3580万円中央本線武蔵小金井徒歩20分
新築一戸建住宅東京都小金井市梶野町3丁目 東小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3680万円東京都小金井市梶野町3680万円中央本線東小金井徒歩16分
新築一戸建住宅東京都小金井市前原町2丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4980万円東京都小金井市前原町4980万円中央本線武蔵小金井徒歩14分
新築一戸建住宅東京都小金井市前原町2丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4880万円東京都小金井市前原町4880万円中央本線武蔵小金井徒歩14分
新築一戸建住宅東京都小金井市貫井南町1丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4780万円東京都小金井市貫井南町4780万円中央本線武蔵小金井徒歩23分
新築一戸建住宅東京都小金井市貫井南町1丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4380万円東京都小金井市貫井南町4380万円中央本線武蔵小金井徒歩23分
新築一戸建住宅東京都小金井市貫井北町2丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 5380万円東京都小金井市貫井北町5380万円中央本線武蔵小金井徒歩15分
売地東京都小金井市貫井北町2丁目 武蔵小金井駅 土地情報 | 売地 5080万円東京都小金井市貫井北町5080万円中央本線武蔵小金井徒歩15分
売地東京都小金井市梶野町3丁目 東小金井駅 土地情報 | 売地 4150万円東京都小金井市梶野町4150万円中央本線東小金井徒歩11分
中古一戸建住宅東京都小金井市貫井南町5丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 3730万円東京都小金井市貫井南町3730万円中央本線武蔵小金井
新築一戸建住宅東京都小金井市前原町4丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4280万円東京都小金井市前原町4280万円中央本線武蔵小金井徒歩16分
売地東京都小金井市中町4丁目 武蔵小金井駅 土地情報 | 売地 8500万円東京都小金井市中町8500万円中央本線武蔵小金井徒歩5分
新築一戸建住宅東京都小金井市前原町4丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4280万円東京都小金井市前原町4280万円中央本線武蔵小金井徒歩16分
新築一戸建住宅東京都小金井市前原町4丁目 武蔵小金井駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4280万円東京都小金井市前原町4280万円中央本線武蔵小金井

不動産情報

東京都小金井市周辺の
土地情報です。

土地

東京都小金井市周辺の
一戸建て情報です。

一戸建

東京都小金井市周辺の
マンション情報です。

マンション

© 東京都小金井市の不動産 2011